| 名 称 | 地 址 | 6月价 格(元/㎡) | 售楼电话 |
|
时代伟业2008 |
东岗东路514号原6413厂 | 4300-6040 | 8652008 |
| 伊真东城丽珠 | 兰州商学院南侧 | 3950-5200 | 8653222 |
| 现代·艺术·家 | 城关区段家滩原油泵油嘴厂厂址 | 4600(均) | 4679777 |
| 雁 滩 | |||
| 鸿运润园 | 新港城东侧 | 5800(均) | 8500000 |
| 天庆莱茵小镇 | 鸿运润园东侧 | 一房一价 | 8558118 |
| 天庆丽舍情园 | 雁滩大桥东端北侧 | 4980(起) | 4616915 |
| 正茂御景东方 | 省政协北侧 | 6200(起) | 8589999 |
| 良志嘉年华 | 省政协南面 | 5500(均) | 8619999 |
| 中广宜景湾 | 省政协西南侧 | 5180-5980 | 8583000 |
| 鑫亿城 | 工业城对面 | 4150-4880 | 8505555 |
| 易磊华庭 | 省广电中心向南100米 | 4070(起) | 8551396 |
| 新科时代 | 省广电中心东侧350米 | 3800(均)[s售完] | 8550000 |
| 基业豪庭 | 雁兴路130路车终点站 | 4480-5280 | 8551388 |
| 国泰嘉园 | 城关区雁滩兰州专利大厦旁边 | 4600(均) | 8734580 |
| 城 中 心 | |||
| 仁恒国际 | 金轮广场东侧 | 5850(起) | 8333333 |
| 万盛名仕佳园 | 盘旋路黄楼西侧 | 5580(起) | 8881222 |
| 盛世凯旋宫 | 广武门花市正对面 | 6330(起) | 2166666 |
| 华富瑞士豪庭(尾房) | 开盛大酒店南100米 | 6500(起) | 8180222 |
| 兰澳花苑 | 张掖路时代广场西北角 | 6180(起) | 2159999 |
| 山水名庭 | 南靠五泉山公园 | 4960(起) | 8216666转1 |
| 东南大厦 | 五泉山广场向北 | 4700(均) | 2106666 |
| 海天新都 | 火车站广场向西 | 4840(均) | 4649999 |
| 盛业丰景苑 | 甘南路兰州一中对面 | 5900-6400 | 8806222 |
| 友信和平新区 | 和平饭店原址 | 5200(均) | 2355999 |
| 弘泰明苑 | 火车站东牛头饭店对面 | 4750(均) | 8630099 |
| 亚泰名苑 | 西关什字亚欧商厦北侧 | 6870(均) | 8462800 |
| 天银大厦 | 通渭路口,规划局南侧 | 5500(均) | 4631299 |
| 七 里 河 | |||
| 西站仁恒国际 | 火星街西站轴承厂原址 | 5850(均) | 8333333 |
| 明珠家园 | 西站仁恒国际西南侧 | 7953868 | |
| 上河苑 | 滨河中路 | 4980均 | 2319311 |
| 天庆新城项目 | 七里河区催家大滩 | ||
| 上宝苑 | 七里河区上西园 | 3880(均) | 2659338 |
| 兴隆今河苑 | 七里河河湾堡11号 | 4000(均) | 8429716 |
| 大圣西部花苑 | 土门墩与西部欢乐园之间 | 8441367转84 | |
| 医药大厦 | 小西湖立交桥南端出口处 | 4300(均) | 2658586 |
| 和泰家园 | 龚家湾建兰新村2号 | 8438762 | |
| 孙家台经济适用房 | 西津路以南,雷坛河西侧 | ||
| 银滩花园 | 南滨河路南侧,毗邻银滩大桥 | ||
| 马滩城中村改造项目 | 马滩村规划路186号路两侧 | ||
| 晏北人家 | 晏几坪廉租房小区 | ||
| 华兴世纪星 | 小西湖桥向西100米 | 3480(起) | 8321880 |
| 河 北 | |||
| 怡景新苑 | 佛慈大道,亚太嘉园西侧 | 4400(均) | 8380909 |
| 亚太嘉园 | 大砂坪大坡顶十字南100米 | 8368190 | |
| 九洲城 | 九洲144路终点向前50米 | 2954(均) | 8330888 |
| 长江花园 | 九洲开发区中心市政广场 | 3300(起) | 8330666 |
| 合作新村 | 九州开发区144路终点站 | 2618(起) | 8332793 |
| 益茂苑 | 水利水电局对面 | 2988(均) | 4902096 |
| 安 宁 | |||
| 安宁庭院 | 黄河药市西侧 | 5500-5600左右(起) | 7758888 |
| 倚能黄河家园 | 安宁庭院西侧 | 5500-5600 | 7766666 |
| 新厦水岸天成 | 黄河药市北侧 | 5500(均) | 4634663 |
| 远达山水城 | 黄河药市以东 | 已售完 | 8851333 |
| 皓天综合楼 | 七里河大桥桥北东侧 | 3600(起) | 13919311399 |
| 康桥国际 | 甘肃政法学院正对面 | 4600(均) | 7668222 |
| 好居名苑 | 兰州交通大学西侧 | 3700(均) | 7664008 |
| 中和教育世家 | 西北师范大学东侧 | 7652226 | |
| 众邦金水湾 | 银滩大桥北侧 | 4140(起) | 7612999 |
| 中和山水兴城 | 甘肃农业大学旁边 | 7652229 | |
| 丰宁德尚 | 兰州市植物园南 | 4000(均) | 7673333 |
| 金盛科技花园 | 刘家堡派出所对面 | 3190-3310 | 7618001 |
| 新康花园 | 建宁西路118号 | 3880-4280 | 7658333 |
| 兰雅亲河湾 | 小西湖桥西100米 |
一期4200(均) 二期3900(均) |
8371888 |
| 紫雅花园 | 民百仓库隔壁 | 2660-2800 | 8331200 |
| 黄河水岸颐园 | 北滨河路顺风肥牛西侧 | 3280(均) | 8320111 |
| 欧洲阳光城 | 北滨河路东段 | 5280(起) | 8344888 |
| 广宇风情苑 | 水车大观园正对面 | 3700(均) | 8343999 |
| 西 固 | |||
| 西固人家 | 兰棉厂 | 3388(起) | 7557666 |
| 合水嘉园 | 合水东路 | 3080(起) | 7566999 |
| 长业今典名苑 | 公园路,长业大厦对面 | 3680(起) | 7596666 |
| 龙鑫百合苑 | 兰炼十字东50米 | 2319311 | |
| 蓝馨花园 | 西固区十二街区 | 3180(均) | 7966212 |
最新资讯
资讯爬行榜
主要内容:3.15国际消费者权益日,天庆集团被授予诚信单位称号。并一如既往践行诚信承诺。...
·3.15 天鸿金运代表各企业发出诚信倡议